Buscar K
Aparência
Aparência
A Central de Notificações é o sistema integrado que mantém você informado sobre tudo o que acontece na plataforma — desde eventos de segurança e compartilhamentos até alertas de consumo e falhas em pipelines de dados.
Acessível pelo ícone de sino no canto superior direito de qualquer módulo (DataViz, ETL, DW, HEC, Solver), a central reúne todas as notificações em um único lugar.
Quando um evento relevante acontece na plataforma, o sistema gera automaticamente uma notificação para os usuários afetados. As notificações aparecem de duas formas:
Cada notificação contém:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | Resumo curto do evento |
| Mensagem | Detalhes do que aconteceu, com contexto relevante |
| Severidade | Nível de importância: informativo, atenção ou crítico |
| Ação | Link direto para a tela relacionada ao evento |
| Data/Hora | Quando o evento ocorreu |
TIP
Clique em uma notificação para ir diretamente à tela relacionada. Por exemplo, uma notificação de Dashboard compartilhado leva você direto à aplicação.
As notificações são organizadas por categoria conforme o tipo de evento que as originou.
Eventos relacionados à segurança da sua conta e auditoria de acesso.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Impersonação em andamento | Crítico | Superadministradores do cliente | Um membro do cliente está impersonando outro usuário |
| Senha redefinida por admin | Atenção | Usuário afetado | Um administrador redefiniu sua senha |
| 2FA desativado | Crítico | Usuário + Admins | A autenticação de dois fatores foi desativada em uma conta |
NOTE
Notificações de impersonação são enviadas apenas quando a ação é realizada por um membro do cliente (não-Seer). A notificação é direcionada aos Superadministradores cadastrados na aba Usuários do Cliente, permitindo que acompanhem o uso da funcionalidade.
WARNING
Notificações de 2FA desativado são enviadas tanto para o próprio usuário quanto para os administradores do tenant, por se tratar de um evento de segurança crítico.
Eventos de compartilhamento de Dashboards pessoais entre usuários.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Dashboard pessoal compartilhado | Informativo | Destinatário | Alguém compartilhou um Dashboard pessoal com você |
| Propriedade transferida | Atenção | Novo proprietário | Você se tornou o proprietário de um Dashboard pessoal |
| Acesso removido | Informativo | Usuário afetado | Seu acesso a um Dashboard pessoal compartilhado foi removido |
Fluxo de solicitação e aprovação de acesso a Datamarts e tabelas restritas.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Acesso solicitado | Informativo | Proprietário do recurso | Um usuário solicitou acesso a um Datamart ou tabela |
| Acesso aprovado | Informativo | Solicitante | Sua solicitação de acesso foi aprovada |
| Acesso negado | Informativo | Solicitante | Sua solicitação de acesso foi negada |
| Acesso expirado | Atenção | Usuário afetado | Seu acesso temporário a um recurso expirou |
NOTE
Solicitações de acesso também geram notificações por email para o proprietário do recurso, além da notificação in-app.
Eventos de execução de agendamentos e fluxos de dados.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Agendamento executado com sucesso | Informativo | Destinatários configurados | O agendamento completou todos os fluxos com sucesso |
| Agendamento falhou | Crítico | Destinatários + Admins | Um ou mais fluxos do agendamento falharam |
| Agendamento não executou | Atenção | Destinatários + Admins | O agendamento não executou no horário previsto |
TIP
Os destinatários de notificações de ETL são configurados diretamente no agendamento, no campo de emails para alerta. Administradores do tenant sempre recebem as notificações de falha e atraso.
Notificações relacionadas ao sistema de alertas de dados configurados pelo usuário.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Alerta executado | Informativo | Destinatários do alerta | O alerta foi executado com sucesso. Clique na notificação para visualizar o conteúdo gerado (gráficos, relatórios, textos) |
| Falha no webhook | Atenção | Criador do alerta + Admins | O webhook configurado para o alerta falhou permanentemente após múltiplas tentativas |
TIP
Ao clicar na notificação de um alerta executado, você será levado à página de preview onde pode visualizar todo o conteúdo gerado: gráficos, relatórios PDF/Excel, textos e análises de IA.
NOTE
Você também pode acessar o histórico completo de alertas recebidos pela página Alertas > Histórico, que lista todas as execuções de alertas direcionadas a você.
Alertas automáticos sobre consumo de recursos do tenant. O sistema verifica o uso a cada 4 horas e notifica quando os limites estão próximos ou foram ultrapassados.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| Uso próximo do limite | Atenção | Admins do cliente/tenant | O consumo de um recurso atingiu 80% ou mais do limite contratado |
| Limite excedido | Crítico | Admins do cliente/tenant | O consumo ultrapassou 100% do limite contratado |
Os três recursos monitorados são:
| Recurso | O que é medido |
|---|---|
| Usuários | Quantidade de usuários ativos no tenant |
| Tokens de IA | Consumo mensal de tokens para funcionalidades de inteligência artificial |
| Processamento | Volume mensal de dados processados e armazenados (em GB) |
IMPORTANT
Alertas de billing são enviados no máximo uma vez a cada 24 horas para cada recurso e faixa de uso. Se o uso subir de 80% para 100%, uma nova notificação é gerada — mas a notificação de 80% não será repetida até o dia seguinte.
Exemplos de notificações de billing:
Eventos administrativos e de sistema.
| Evento | Severidade | Quem Recebe | Descrição |
|---|---|---|---|
| WhatsApp desconectou | Crítico | Admins | Uma instância de WhatsApp perdeu a conexão |
| Aviso da plataforma | Variável | Todos ou Admins | A equipe Horus pode enviar avisos manuais para todos os usuários ou apenas administradores da plataforma |
As notificações usam três níveis de severidade para indicar a urgência:
| Nível | Significado | Exemplos |
|---|---|---|
| Informativo | Evento normal, sem ação necessária | Dashboard compartilhado, agendamento executado com sucesso |
| Atenção | Requer sua avaliação | Uso próximo do limite, agendamento não executou, acesso expirado |
| Crítico | Ação imediata necessária | Agendamento falhou, limite excedido, 2FA desativado |
As notificações são enviadas automaticamente para os usuários relevantes de cada evento. Você não precisa configurar nada — o sistema identifica os destinatários corretos com base no contexto.
A lógica geral é:
| Tipo de Evento | Quem Recebe |
|---|---|
| Impersonação | Superadministradores do cliente |
| Ações na sua conta (senha, 2FA) | Você mesmo |
| Compartilhamentos | O destinatário do compartilhamento |
| Solicitações de acesso | O proprietário do recurso ou o solicitante |
| Falhas em ETL | Destinatários configurados no agendamento + admins |
| Alertas de billing | Administradores do cliente (whitelabel) ou do tenant (standalone) |
| Eventos de sistema | Administradores do tenant |
Referência técnica de todas as notificações geradas pela plataforma.
| Código | Evento | Tipo | Severidade | Quem Recebe |
|---|---|---|---|---|
| IMP-01 | Impersonação em andamento | Segurança | Crítico | Superadministradores do cliente |
| SEC-02 | Senha redefinida por admin | Segurança | Atenção | Usuário afetado |
| SEC-05 | 2FA desativado | Segurança | Crítico | Usuário afetado |
| SHR-01 | Dashboard pessoal compartilhado (por usuário) | Compartilhamento | Informativo | Destinatários do compartilhamento |
| SHR-02 | Dashboard pessoal compartilhado (por admin) | Compartilhamento | Informativo | Destinatários do compartilhamento |
| SHR-03 | Propriedade de Dashboard transferida | Compartilhamento | Atenção | Novo proprietário |
| SHR-04 | Acesso a Dashboard removido | Compartilhamento | Informativo | Usuário afetado |
| DAR-01 | Acesso a dados solicitado | Acesso a Dados | Informativo | Proprietário do recurso |
| DAR-02 | Acesso a dados aprovado | Acesso a Dados | Informativo | Solicitante |
| DAR-03 | Acesso a dados negado | Acesso a Dados | Informativo | Solicitante |
| DAR-04 | Acesso a dados expirado | Acesso a Dados | Atenção | Usuário afetado |
| ETL-01 | Agendamento executado com sucesso | ETL | Informativo | Destinatários configurados |
| ETL-02 | Agendamento falhou | ETL | Crítico | Destinatários + Admins do tenant |
| ETL-03 | Agendamento não executou | ETL | Atenção | Destinatários configurados |
| DAT-01 | Alerta de dados executado | DataViz | Informativo | Destinatários do alerta |
| DAT-02 | Falha no webhook do alerta | DataViz | Atenção | Criador do alerta + Admins |
| BIL-01 | Uso próximo do limite (≥80%) | Billing | Atenção | Admins do cliente/tenant |
| BIL-02 | Limite de uso excedido (≥100%) | Billing | Crítico | Admins do cliente/tenant |
| WPP-01 | WhatsApp desconectou | Sistema | Crítico | Admins do tenant |
| SYS-03 | Aviso da plataforma | Sistema | Variável | Todos ou Admins (configurável) |
Atualmente, as notificações in-app não podem ser desativadas individualmente. Elas são geradas automaticamente para os eventos relevantes ao seu perfil.
Notificações ficam disponíveis na central por tempo indeterminado. Você pode marcá-las como lidas para manter a lista organizada.
Você recebe notificações apenas dos tenants aos quais tem acesso.
Não. Alertas de uso e billing são enviados apenas para administradores do cliente (em tenants whitelabel) ou administradores do tenant (em tenants standalone). Usuários comuns não recebem esses alertas.